top of page

Instrucciones de Armado
En esta sección puedes descargar la información técnica para el armado de productos.
Cod. de Barra | Descripción | Archivo |
---|---|---|
7798105598227 | Alacena 30cm. c/estante inferior | PDF |
7798105598234 | Alacena 45cm. c/estante inferior | PDF |
7798105590047 | Alacena Microondas Trento 60 cm. | PDF |
7798105598746 | Alacena Multiuso Trento 30 cm. | PDF |
7798105598679 | Alacena Multiuso Trento 60 cm. | PDF |
7798105590375 | Alacena Trento 0.775 x 0.60 m. | PDF |
7798105590443 | Alacena Trento 3P 0.98 x 0.60 m. | PDF |
7798105590764 | Alacena Trento 3P 1.18 x 0.60 m. | PDF |
7798105598333 | Alacena lateral de espejo 25 cm. | PDF |
7798105590368 | B.Mesada 0.80 x 0.50 m. + Bacha ac.inox Trento | PDF |
7798105590450 | B.Mesada 1.00 x 0.50 m. + Bacha ac.inox Trento | PDF |
7798105590771 | B.Mesada 1.20 x 0.50 m. + Bacha ac.inox Trento | PDF |
7798105599156 | Botiquín Espejo 0.45 x 0.60 m. | PDF |
7798105590016 | Botiquín Trento 0.30 x 0.50 m. | PDF |
7798105590023 | Botiquín Trento 0.45 x 0.60 m. | PDF |
7798105590030 | Botiquín Trento 0.55 x 0.55 m. | |
7798105590757 | Botiquín Trento 0.70 x 0.60 m. | |
7798105590061 | Cajonera Melamina Blanca 3 cajones | PDF |
7798105590115 | Cajonera Melamina Blanca 4 cajones | PDF |
7798105590160 | Cajonera Melamina Blanca 5 cajones | PDF |
7798105590153 | Cajonera Melamina Wengue 4 cajones | PDF |
7798105590207 | Cajonera Melamina Wengue 5 cajones | PDF |
7798105590788 | Mueble lavadero 0.57 | PDF |
7798105598326 | Paris Alacena lateral de espejo 25cm. | PDF |
7798105599149 | Vanitory ALBA | PDF |
7798105599040/0818 | Vanitory IRIS | PDF |
7798105598470 | Vanitory LACA p/bacha Pringles | PDF |
7798105599071/033/095/088 | Vanitory LYON | PDF |
7798105599132/125 | Vanitory MEDITERRANEO c/cajón | PDF |
7798105599064/026/118/101 | Vanitory NIZA | PDF |
7798105590801 | Vanitory ROMA de colgar | PDF |
7798105590641 | Vanitory ROMA de pie | PDF |
7798105598715/8418 | Vanitory TRENTO | PDF |
7798105598418 | Vanitory TRENTO - monocomando | PDF |
7798105599057/0825 | Vanitory VALI | PDF |
7798105590795 | Vanitory WENGUE p/bacha Pringles | PDF |
bottom of page